| Название параметра | Единица измерения | Cabrio Base H | ||
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 100 | ||
| Фазность | — | 1 | ||
| Минимальное напряжение питания | В | 220 | ||
| Максимальное напряжение питания | В | 240 | ||
| Частота сети питания | Гц | 50 | ||
| Номинальная мощность | Вт | 9 | ||
| Максимальный ток | A | 0.059 | ||
| Максимальный расход воздуха | м³/ч | 97 | ||
| Скорость вращения | — | 2160 | ||
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 25 | ||
| Вес | кг | 0.55 | ||
| Минимальная температура окружающего воздуха | °С | 1 | ||
| Максимальная температура окружающего воздуха | °С | 40 | ||
| Класс защиты | — | IP44 | ||
| Материал крыльчатки | — | Пластик | ||
| Артикул | — | 8043697 | ||
Бытовой вентилятор Blauberg Cabrio Base H
1 700 MDL
Серия: Cabrio Base
Инновационный вытяжной бытовой вентилятор с автоматической заслонкой, низким уровнем шума и энергопотребления.
- Размер подключаемого воздуховода: 100 мм
- Максимальный расход воздуха: 97 м³/ч
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 25 дБ(А)
- Потребляемая мощность: 9 Вт
- Тип крыльчатки: Осевой
- Материал корпуса: Пластик
- Таймер: Таймер выключения
- Класс защиты: IP44
| Торговая марка | Blauberg | |||||
| Модель | Cabrio Base H | |||||
| Удельное потребление энергии (кВт·ч/(м²·год)) | Холодный | Умеренный | Теплый | |||
| -53.5 | A+, B | -26.4 | B, E | -10.9 | F, E | |
| Тип установки | Однонаправленная | |||||
| Тип привода | Односкоростной | |||||
| Тип теплообменника | Нет | |||||
| Максимальный расход воздуха (м³/ч) | 97 | |||||
| Потребляемая мощность (Вт) | 9 | |||||
| Эталонный объемный расход (м³/с) | 0.019 | |||||
| Удельная потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/ч)) | 0.093 | |||||
| Способ управления приводом | Локальное регулирование потребления | Ручное управление | ||||
| Максимальные внешние утечки (%) | 2.7 | |||||
| Декларируемый тип вентиляционной единицы | RVU UVU | |||||
| Sound power level (дБ(А)) | 45 | |||||
| Годовое потребление электричества (кВт·ч/год) | Холодный | Умеренный | Теплый | |||
| 76 | 76 | 76 | ||||
| Годовое сохранение тепла (кВт·ч/год) | Холодный | Умеренный | Теплый | |||
| 5536 | 2830 | 1280 | ||||

