| Denumire parametru | Unitate de măsură | Cabrio Base H | ||
| Diametrul tubului de aerisire conectat | mm | 100 | ||
| Numărul de faze | – | 1 | ||
| Tensiune minimă de alimentare | V | 220 | ||
| Tensiune maximă de alimentare | V | 240 | ||
| Frecvența rețelei electrice | Hz | 50 | ||
| Putere nominală | W | 9 | ||
| Curent maxim | A | 0.059 | ||
| Debit maxim de aer | m³/h | 97 | ||
| Viteza de rotație | rot/min | 2160 | ||
| Nivel de presiune acustică LpA la 3 m | dB(A) | 25 | ||
| Greutate | kg | 0.55 | ||
| Temperatura minimă a aerului ambiental | °C | 1 | ||
| Temperatura maximă a aerului ambiental | °C | 40 | ||
| Clasă de protecție | – | IP44 | ||
| Material elice | – | Plastic | ||
| Cod articol (SKU) | – | 8043697 | ||
Ventilator casnic Blauberg Cabrio Base H
1.700 MDL
Seria: Cabrio Base
Ventilator casnic de evacuare inovator, dotat cu clapetă automată, nivel redus de zgomot și consum redus de energie.
- Diametru tub de conectare: 100 mm
- Debit maxim de aer: 97 m³/h
- Nivel de presiune acustică LpA la 3 m: 25 dB(A)
- Putere consumată: 9 W
- Tip elice: Axial
- Material carcasă: Plastic
- Temporizator: Cu deconectare întârziată
- Clasă de protecție: IP44
| Marca comercială | Blauberg | |||||
| Model | Cabrio Base H | |||||
| Consum specific de energie (kWh/(m²/an)) | Rece | Moderat | Cald | |||
| -53.5 | A+, B | -26.4 | B, E | -10.9 | F, E | |
| Tip instalare | Unidirecțională | |||||
| Tip acționare | O singură viteză | |||||
| Tip schimbător de căldură | Nu | |||||
| Debit maxim de aer (m³/h) | 97 | |||||
| Putere consumată (W) | 9 | |||||
| Debit volumic de referință (m³/s) | 0.019 | |||||
| Putere specifică consumată în punctul de referință (W/(m³/h)) | 0.093 | |||||
| Mod de control al acționării | Reglare locală a consumului | Control manual | ||||
| Scurgeri externe maxime (%) | 2.7 | |||||
| Tip declarat al unității de ventilație | RVU UVU | |||||
| Nivel de putere acustică LwA (dB(A)) | 45 | |||||
| Consum anual de energie electrică (kWh/an) | Rece | Moderat | Cald | |||
| 76 | 76 | 76 | ||||
| Economie anuală de căldură (kWh/an) | Rece | Moderat | Cald | |||
| 5536 | 2830 | 1280 | ||||

