| Denumirea parametrului | Unitate de măsură | Solo A50 S4 Pro R V.2 | |
| Tensiune minimă de alimentare | V | 220 | |
| Tensiune maximă de alimentare | V | 240 | |
| Frecvența rețelei | Hz | 50/60 | |
| Putere nominală | W | 2.30 | 4.00 |
| Curent maxim | A | 0.070 | 0.075 |
| Debit în regim de ventilație | m³/h | 25 | 50 |
| Debit în regim de regenerare | m³/h | 13 | 25 |
| Nivel de presiune sonoră LpA la 3 m | dB(A) | 16 | 29 |
| Nivel de presiune sonoră LpA la 1 m | dB(A) | 26 | 38 |
| Eficiența recuperării | % | 85 | |
| Eficiența recuperării, max | % | 85 | |
| Tip recuperator | – | Regenerativ | |
| Materialul recuperatorului | – | Ceramic | |
| Filtru | – | G3 | |
| Temperatura maximă a aerului transportat | °C | 40 | |
| Temperatura minimă a aerului transportat | °C | -15 | |
| Temperatura minimă a aerului ambiant | °C | 1 | |
| Temperatura maximă a aerului ambiant | °C | 40 | |
| Umiditatea maximă a aerului ambiant | % | 65 | |
| Clasa de protecție | – | IP24 | |
| Cod articol | – | 8087950 | |
Recuperator de aer Blauberg Solo A50 S4 Pro R V.2
5.000 MDL
Seria: Solo A35/A50/A60 S4 Pro R V.2
Ventilator de perete cu recuperare de căldură și energie
- Debit în regim de regenerare: 25 m³/h
- Nivel de presiune sonoră LpA la 3 m: 29 dB(A)
- Nivel de presiune sonoră LpA la 1 m: 38 dB(A)
- Eficiența recuperării: 85 %
- Tip recuperator: Regenerativ
- Filtru: G3
- Tip motor: EC
- Control: Telecomandă
- Material carcasă: Plastic
- Senzor de umiditate
| Marcă comercială | Blauberg | |||||
| Model | Solo A50 S4 Pro R V.2 | |||||
| Consum specific de energie (kWh/(m²/an)) | Rece | Temperat | Cald | |||
| -83.7 | A+ | -42.5 | A+ | -18.9 | E | |
| Tip de instalare | Bidirecțională | |||||
| Tip de acționare | 2 viteze | |||||
| Tip schimbător de căldură | Regenerativ | |||||
| Eficiența termică a recuperării căldurii (%) | 74 | |||||
| Debit maxim de aer (m³/h) | 50 | |||||
| Putere consumată (W) | 2.3 | |||||
| Debit volumetric de referință (m³/s) | 0.007 | |||||
| Putere specifică consumată în punctul de referință (W/(m³/h)) | 0.092 | |||||
| Mod de reglare a acționării | Reglare locală a consumului | |||||
| Sensibilitatea debitului de aer la +20 Pa și -20 Pa (%) | 0 | |||||
| Tip declarat de unitate de ventilație | RVU BVU | |||||
| Nivel de putere sonoră (dB(A)) | 36 | |||||
| Consum anual de energie electrică (kWh/an) | Rece | Temperat | Cald | |||
| 23 | 23 | 23 | ||||
| Economie anuală de căldură (kWh/an) | Rece | Temperat | Cald | |||
| 84 | 43 | 19 | ||||



