| Denumirea parametrului | Unitate de măsură | Freshpoint 160-E |
| Număr de faze | – | 1 |
| Tensiune minimă de alimentare | V | 230 |
| Tensiune maximă de alimentare | V | 230 |
| Frecvența rețelei | Hz | 50/60 |
| Putere nominală | W | 22 |
| Puterea consumată a preîncălzirii electrice | W | 100 |
| Curent maxim | A | 0.62 |
| Debit maxim de aer | m³/h | 57 |
| Nivel de presiune sonoră LpA la 3 m | dB(A) | 42 |
| Eficiența recuperării | % | 88 |
| Eficiența recuperării, max | % | 88 |
| Materialul recuperatorului | – | Cupru |
| Filtru | – | G3 |
| Temperatura maximă a aerului transportat | °C | 50 |
| Temperatura minimă a aerului transportat | °C | -30 |
| Clasa de protecție | – | IPX4 |
| Grosimea maximă a peretelui | mm | 440 |
| Cod articol | – | 8092954 |
Blauberg Freshpoint 160-E
9.000 MDL
Seria: Freshpoint
Unitate HRV de cameră cu filtrare a aerului, încălzitor electric, setări flexibile și interfață intuitivă
- Puterea consumată a preîncălzirii electrice: 100 W
- Nivel de presiune sonoră LpA la 3 m: 42 dB(A)
- Eficiența recuperării: 88 %
- Filtru: G3
- Tip motor: EC
- Control: Smartphone
- Material carcasă: Plastic
- Senzor de umiditate
- Senzor de temperatură
- Senzor de lumină
- Încălzitor
| Marcă comercială | Blauberg | |||||
| Model | Freshpoint 160-E | |||||
| Consum specific de energie (kWh/(m²/an)) | Rece | Temperat | Cald | |||
| -69.2 | A+ | -35.8 | A | -14 | E | |
| Tip de instalare | Bidirecțională | |||||
| Tip de acționare | Viteză variabilă | |||||
| Tip schimbător de căldură | Recuperativ | |||||
| Eficiența termică a recuperării căldurii (%) | 63 | |||||
| Debit maxim de aer (m³/h) | 57 | |||||
| Putere consumată (W) | 22 | |||||
| Debit volumetric de referință (m³/s) | 0.011 | |||||
| Putere specifică consumată în punctul de referință (W/(m³/h)) | 0.301 | |||||
| Mod de reglare a acționării | Reglare locală a consumului | |||||
| Scurgeri interne maxime (%) | 0.1 | |||||
| Scurgeri externe maxime (%) | 0.9 | |||||
| Intensitatea amestecului de fluxuri (%) | 1 | |||||
| Sensibilitatea debitului de aer la +20 Pa și -20 Pa (%) | 1 | |||||
| Etanșeitatea clapetelor de aer (m³/h) | 7 | |||||
| Tip declarat de unitate de ventilație | RVU BVU | |||||
| Nivel de putere sonoră (dB(A)) | 54 | |||||
| Consum anual de energie electrică (kWh/an) | Rece | Temperat | Cald | |||
| 757 | 220 | 175 | ||||
| Economie anuală de căldură (kWh/an) | Rece | Temperat | Cald | |||
| 7938 | 4058 | 1835 | ||||


